完整积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德累斯顿迪纳摩 | 38 | 23 | 6 | 9 | 61/32 | +29 | 75 |
| 2 | 汉莎罗斯托克 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52/36 | +16 | 68 |
| 3 | 因戈尔施塔特 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58/40 | +18 | 64 |
| 4 | 慕尼黑1860 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68/48 | +20 | 62 |
| 5 | 萨尔布吕肯 | 38 | 16 | 11 | 11 | 66/51 | +15 | 59 |
| 6 | 韦恩威斯巴登 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57/53 | +4 | 56 |
| 7 | 维多利科隆 | 38 | 14 | 13 | 11 | 58/53 | +5 | 55 |
| 8 | 哈雷斯彻 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51/58 | -7 | 52 |
| 9 | 茨维考 | 38 | 13 | 12 | 13 | 46/45 | +1 | 51 |
| 10 | 马格德堡 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51/52 | -1 | 50 |
| 11 | 乌丁根 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44/53 | -9 | 47 |
| 12 | 杜伊斯堡 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43/52 | -9 | 46 |
| 13 | 曼海姆 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48/56 | -8 | 45 |
| 14 | 凯泽斯劳滕 | 38 | 10 | 15 | 13 | 43/52 | -9 | 45 |
| 15 | 科隆二队 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56/62 | -6 | 44 |
| 16 | 拜仁慕尼黑二队 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48/59 | -11 | 43 |
| 17 | 吕贝克 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38/47 | -9 | 41 |
| 18 | 翁特哈兴 | 38 | 11 | 7 | 20 | 44/61 | -17 | 40 |
| 19 | 梅彭 | 38 | 12 | 7 | 19 | 33/57 | -24 | 40 |
| 20 | 开姆尼茨 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43/63 | -20 | 37 |
2020-2021 德丙赛季亮点🏆 冠军:德累斯顿迪纳摩 — 以75分强势夺冠,重返德乙。罗斯托克以68分获得亚军,同样直接升级。因戈尔施塔特排名第三,通过附加赛升入德乙。
⬇️ 降级球队: 翁特哈兴、梅彭、开姆尼茨直接降级至地区联赛。吕贝克参加降级附加赛但未能保级。
⚽ 最佳射手: 萨尔布吕肯的卢卡斯·库尔维特 (Lukas Kühlwetter) 攻入17球,慕尼黑1860的莫尔 (M. Mölders) 贡献15球。

积分榜形势分析
常见问题 (FAQ)德丙共20支球队,进行主客场双循环,总计38轮比赛。2020-2021赛季因疫情影响,部分赛程调整,但总轮次不变。
赛季结束时,积分榜前两名直接升入德乙,第三名与德乙倒数第三名进行两回合升级附加赛。德丙最后三名直接降入地区联赛,倒数第四参加降级附加赛。
德国联赛允许俱乐部二队参加德丙,但最高只能停留在德丙,不能升入德乙。二队为年轻球员提供比赛机会。
受新冠疫情影响,大部分比赛空场或限制观众人数,但线上关注度依然很高,德丙场均观众(允许入场时)约3000-5000人。
萨尔布吕肯作为升班马排名第五,攻入66球,表现惊艳;吕贝克作为升班马险些保级,但最终降级。

📊 数据基于德国足协(DFB)官方2020-2021赛季德丙最终积分榜。排名、积分、进球数均为历史真实数据,供球迷参考。